<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ugens Astronomibillede</title>
	<link>http://uab.dk</link>
	<description>Ugens Astronomibillede præsenterer i starten af hver uge et nyt billede fra vores fascinerende og smukke univers.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 09:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>En hilsen fra Jorden</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2012-uge8/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2012//2012-uge8-900x708.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Tavlen på Pioneer 10/11" /></a><strong>En hilsen fra Jorden:</strong> Ønsket om at kontakte intelligent liv på andre planeter er gammelt. Det er efterhånden længe siden, man spekulerede i at kontakte marsboere ved hjælp af spejle og lys, og især i de sidste 40 år har teknologiens fremskridt åbnet op for mange nye idéer.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2012-uge8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tre sole på himlen</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2012-uge7/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2012//2012-uge7-900x516.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Tre sole på himlen" /></a><strong>Tre sole på himlen:</strong> Bisole er små fantom-sole, der under særlige omstændigheder dukker op på hver side af Solen. Det sker, når Solens stråler reflekteres fra og brydes af små iskrystaller i atmosfæren.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2012-uge7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En kosmisk hestesko</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2012-uge6/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2012//2012-uge6-900x666.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="En kosmisk hestesko" /></a><strong>En kosmisk hestesko:</strong> Den klare, røde galakse i midten af billedet er i sig selv speciel på grund af sin usædvanligt store masse, men det en den blå hestesko omkring den, der har tiltrukket rumteleskopet Hubbles opmærksomhed.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2012-uge6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Et hul i himmelen</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2012-uge5/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2012//2012-uge5-900x742.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Barnard 68" /></a><strong>Et hul i himmelen:</strong> Hvorfor er himmelen så mørk? Stjernerne er ikke forsvundet, men deres lys bliver blokeret af den mørke molekylesky Barnard 68, som befinder sig i retning af stjernebilledet Slangeholderen nær himmelkuglens ækvator.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2012-uge5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Helixtågen</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2012-uge4/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2012//2012-uge4-900x691.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Helixtågen" /></a><strong>Helixtågen:</strong> Helixtågen er en stor planetarisk tåge, der ligger i stjernebilledet Vandmanden nær himmelkuglens ækvator. Den er en af de klareste og nærmeste planetariske tåger i Mælkevejen.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2012-uge4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Et væld af planeter</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2012-uge3/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2012//2012-uge3-900x594.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Et væld af planeter" /></a><strong>Et væld af planeter:</strong> Et internationalt hold af astronomer har efter seks års observationer af millioner af stjerner i Mælkevejen fundet ud af, at planeter omkring stjerner er mere reglen end undtagelsen.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2012-uge3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Komet på besøg</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2012-uge2/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2012//2011-uge2-900x540.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Kometen Lovejoy" /></a><strong>Komet på besøg: </strong>I slutningen af november sidste år opdagede en amatørastronom en ny komet, der var på vej ind mod Solen. I midten af december fløj Lovejoy, som kometen blev døbt, tæt forbi Solen, inden den igen begyndte at bevæge sig ud mod Solsystemets fjerne del.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2012-uge2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jordens skygge</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2012-uge1/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2012//2012-uge1-900x600.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Jordens skygge" /></a><strong>Jordens skygge:</strong> I december sidste år gled Månen ind i den nederste del af Jordens skygge. I Danmark var det ikke muligt at se hele den totale måneformørkelse, men det var det blandt andet i Beijing, Kina.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2012-uge1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fyrværkeri på astronomisk skala</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2011-uge52/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2011//2011-uge52-900x623.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Fyrværkeritågen" /></a><strong>Fyrværkeri på astronomisk skala:</strong> I starten af 1900-tallet blev stjernen GK Persei kortvarigt en af de klareste stjerner på himmelen, da den eksploderede som en nova. Materialet, som blev skudt ud ved eksplosionen, kaldes populært for Fyrværkeritågen.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2011-uge52/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Et himmelsk juletræ</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2011-uge51/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2011//2011-uge51-900x465.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Et himmelsk juletræ" /></a><strong>Et himmelsk juletræ:</strong> I stjernebilledet Enhjørningen på den nordlige himmelhalvkugle lyser både stjerner og farverige tåger op i den stjernedannende region NGC 2264. De klare blå stjerner på billedet er en del af en åben stjernehob, der populært kaldes for Juletræshoben.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2011-uge51/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

