<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ugens Astronomibillede</title>
	<link>http://uab.dk</link>
	<description>Ugens Astronomibillede præsenterer i starten af hver uge et nyt billede fra vores fascinerende og smukke univers.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jun 2013 22:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Enarmet spiralgalakse</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2013-uge24/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2013//2013-uge24-900x619.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Spiralgalaksen NGC 4725" /></a><strong>Enarmet spiralgalakse:</strong> Spiralgalaksen NGC 4725 ligger omkring 41 millioner lysår væk i retning af stjernebilledet Berenikes Lokker på den nordlige himmelhalvkugle. I modsætning til de fleste spiralgalakser, der har to eller flere arme, har NGC 4725 kun en enkelt.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2013-uge24/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En asteroide og dens måne</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2013-uge23/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2013//2013-uge23-900x487.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Asteroiden 243 Ida og dens måne Dactyl" /></a><strong>En asteroide og dens måne:</strong> Måner er ikke kun forbeholdt Solsystemets planeter; de mange asteroider i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter kan også være med. I dag kender man til mere end 70 asteroider med måner, og nogle af dem har endda flere end én.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2013-uge23/</link>
			</item>
	<item>
		<title>M106&#8242;s ekstra par arme</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2013-uge22/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2013//2013-uge22-900x720.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Spiralgalaksen M106" /></a><strong>M106's ekstra par arme:</strong> Spiralgalaksen M106 ligger i stjernebilledet Jagthundene på den nordlige himmelhalvkugle. Med en afstand på lidt over 20 millioner lysår er den en af de nærmeste spiralgalakser i Mælkevejens kosmiske nabolag.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2013-uge22/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Planeterne i perspektiv</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2013-uge21/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2013//2013-uge21a-900x601.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Planeter i perspektiv" /></a><strong>Planeterne i perspektiv:</strong> Vores Måne er blandt de største i Solsystemet. Faktisk er den så stor, at den ville være en rigtig planet, hvis den kredsede om Solen. Men hvad hvis Månen var endnu større - hvad hvis den var på størrelse med Mars eller måske Jupiter?]]></description>
		<link>http://uab.dk/2013-uge21/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rummet fuld af affald</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2013-uge20/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2013//2013-uge20-900x506.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Rumskrot omkring Jorden" /></a><strong>Rummet fuld af affald:</strong> I slutningen af sidste måned mødtes flere hundrede videnskabsmænd, ingeniører og eksperter i rumjura for at diskutere den stigende mængde rumaffald, der kredser om Jorden, og mulighederne for at rydde op i det.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2013-uge20/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tæt på Hestehovedtågen</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2013-uge19/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2013//2013-uge19-900x940.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Hestehovedtågen" /></a><strong>Tæt på Hestehovedtågen:</strong> Lige under stjernen Alnitak i stjernebilledet Orion ligger Hestehovedtågen. Den er en del af det meget større Orion-kompleks, en stor gruppe af klare tåger, mørke skyer og unge stjerner, som strækker sig hele vejen fra Orions bælte til [...]]]></description>
		<link>http://uab.dk/2013-uge19/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Et år på Solen</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2013-uge18/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2013//2013-uge18-900x780.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Solen" /></a><strong>Et år på Solen:</strong> Solen er altafgørende for livet på Jorden, og dens varme stråler er for det meste velkommne venner her på de nordlige breddegrader. Fra vores sikre afstand på næsten 150 millioner kilometer kan det være svært at forestille sig, at den helt tæt på er et levende inferno af glødende plasma og eksplosioner.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2013-uge18/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En grøn boble</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2013-uge17/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2013//2013-uge17-900x720.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Den planetariske tåge IC 1295" /></a><strong>En grøn boble:</strong> Den planetariske tåge IC 1295 ligger omkring 3.300 lysår væk i retning af stjernebilledet Skjoldet på den sydlige himmelhalvkugle. Den er et eksempel på hvad der sker, når en stjerne på størrelse med Solen ender sine dage.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2013-uge17/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neptun og Triton</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2013-uge16/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2013//2013-uge16-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Neptun og Triton" /></a><strong>Neptun og Triton:</strong> I 1989 fløj NASA's rumsonde Voyager 2 tæt forbi planeten Neptun på sin lange vej gennem Solsystemet. Fra dens unikke udsigtspunkt tog den dette billede af  Neptun og dens største måne Triton.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2013-uge16/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En galakse på krogen</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://uab.dk/2013-uge15/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100"src="http://uab.dk/wp-content/uploads/2013//2013-uge15-900x720.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Galaksen J082354.96" /></a><strong>En galakse på krogen:</strong> Rumteleskopet Hubble har fanget denne lille, glitrende galakse, der ligger omkring 650 millioner lysår fra Jorden i retning af stjernebilledet Lossen på den nordlige himmelhalvkugle.]]></description>
		<link>http://uab.dk/2013-uge15/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
